CONTAINER SPECIFICATION
1. General Purpose Container
General purpose container is also know as Dry container, suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc.
| 20' Dry Container (20'GP/DC) | Specification |
 | External | Lenght (mm) | 6,060 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 5,898 |
| Width (mm) | 2,352 |
| Height (mm) | 2,359 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,280 |
| Tare weight (kg) | 2,200 |
| Max payload (kg) | 28,280 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
| 40' Dry container (40'GP/DC) | Specification |
| | External | Leght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 12,032 |
| Width (mm) | 2,350 |
| Height (mm) | 2,392 |
| Door | Width (mm) | 2,338 |
| Height (mm) | 2,280 |
| Tare weight (kg) | 3,730 |
| Max payload (kg) | 26,750 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
| 45' Dry Container (45'GP/DC) | Specification |
| | Vỏ cont. | Dài (mm) | 13,556 |
| Rộng (mm) | 2,438 |
| Cao (mm) | 2,896 |
| Lòng cont. | Dài (mm) | 13,425 |
| Rộng (mm) | 2,390 |
| Cao (mm) | 2,690 |
| Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
| Cao (mm) | 2,578 |
| Trọng lượng vỏ (kg) | 4,900 |
| Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 25,000 |
| Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 29,900 |
2. High Cube Container:
Same as other Dry containers - suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furniture, etc... but higher volume capacity.
| 20' High Cube Container (20'HC) | Specification |
| | External | Lenght (mm) | 6,060 |
| Width (mm) | 2,444 |
| Height (mm) | 2,895 |
| Interior | Lenght (mm) | 5,898 |
| Width (mm) | 2,352 |
| Height (mm) | 2,698 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,585 |
| Tare weight (kg) | 2,340 |
| Max payload (kg) | 28,140 |
| Max gross weight (kg) | 30,440 |
| 40' High Cube Container (40'HC) | Specification |
| | External | Lenght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,895 |
| Interior | Lenght (mm) | 12,023 |
| Width (mm) | 2,352 |
| Height (mm) | 2,698 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,585 |
| Tare weight (kg) | 3,900 |
| Max payload (kg) | 26,580 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
| 45' High Cube Container (45'HC) | Sepcification |
| | External | Lenght (mm) | 13,716 |
| Width (mm) | 2,438 |
| Height (mm) | 2,896 |
| Interior | Lenght (mm) | 13,556 |
| Width (mm) | 2,352 |
| Height (mm) | 2,700 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,597 |
| Tare weight (kg) | 4,800 |
| Max payload (kg) | 27,700 |
| Max gross weight (kg) | 32,500 |
3. Open-top Container:
With removable tarpaulin roof permitting top loading, Open-tio containers are suitable for large piece cargo that cannot be loaded through container doors such as machinery, sheet glass, marble, building materials and lumber...
| 20' Open-top Container (20'OT) | Specification |
 | External | Lenght (mm) | 6,060 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 5,900 |
| Width (mm) | 2,348 |
| Height (mm) | 2,360 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,277 |
| Tare weight (kg) | 2,300 |
| Max payload (kg) | 28,180 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
| 40' Open-top Container (40'OT) | Specification |
 | External | Lenght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 12,034 |
| Width (mm) | 2,348 |
| Height (mm) | 2,360 |
| Door | Width (mm) | 2,340 |
| Height (mm) | 2,277 |
| Tare weight (kg) | 3,800 |
| Max payload (kg) | 26,680 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
4. Flat Rack Container:
Container base and ends only permitting side and/or top loading. Used for carrying awkward and oversize loads such as machinery, cables, drums, sheet and steel coils, heavy vehicles, timber and forest products.
| 20' Flat rack Container (20'FR) | Specification |
| | External | Lenght (mm) | 6,060 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 5,883 |
| Width (mm) | 2,347 |
| Height (mm) | 2,259 |
| Tare weight (kg) | 2,750 |
| Max payload (kg) | 31,158 |
| Max gross weight (kg) | 34,000 |
| 40' Flat rack Container (40'FR) | Specification |
| | External | Lenght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 11,650 |
| Width (mm) | 2,347 |
| Height (mm) | 1,954 |
| Tare weight (kg) | 6,100 |
| Max payload (kg) | 38,900 |
| Mass gross weight (kg) | 45,000 |
5. Flatform Container:
Flat rack containers are especially suitable for heavy loads and cargo that needs loading from the top or sides, such as pipes and machinery...
| 20' Flatform Container | Specification |
| |
| Interior | Lenght (mm) | 6,070 |
| Width (mm) | 2,430 |
| Height (mm) | 2,230 |
| Tare weight (kg) | 2,749 |
| Max payload (kg) | 23,993 |
| Max gross weight (kg) | 26,742 |
| 40' Flatform Container | Specification |
| |
| Interior | Lenght (mm) | 12,192 |
| Width (mm) | 2,245 |
| Height (mm) | 1,950 |
| Tare weight (kg) | 5,798 |
| Max payload (kg) | 30,117 |
| Max gross weight (kg) | 35,915 |
6. Refrigerated Container:
Refrigerated containers, commonly called reefers, can control temperatures, allowing everything from meat, fruit, vegetables and dairy products, to chemicals and pharmaceuticals to travel across the world.
| 20' Fefrigerated Container (20'RF) | Specification |
 | External | Lenght (mm) | 6,060 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 5,485 |
| Width (mm) | 2,286 |
| Height (mm) | 2,265 |
| Door | Width (mm) | 2,286 |
| Height (mm) | 2,224 |
| Tare weight (kg) | 3,200 |
| Max payload (kg) | 27,280 |
| Max gross weight (kg) | 30,480 |
| 40' Refrigerated Container (40'RF) | Specification |
| | External | Lenght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,590 |
| Interior | Lenght (mm) | 11,558 |
| Width (mm) | 2,291 |
| Height (mm) | 2,225 |
| Door | Width (mm) | 2,291 |
| Height (mm) | 2,191 |
| Tare weight (kg) | 4,110 |
| Max payload (kg) | 28,390 |
| Max gross weight (kg) | 32,500 |
| 40' High Cube Refrigerated Container (40'HC RF) | Specification |
 | External | Lenght (mm) | 12,190 |
| Width (mm) | 2,440 |
| Height (mm) | 2,895 |
| Interior | Lenght (mm) | 11,572 |
| Width (mm) | 2,296 |
| Height (mm) | 2,521 |
| Door | Widht (mm) | 2,296 |
| Height (mm) | 2,494 |
| Tare weight (kg) | 4,290 |
| Max payload (kg) | 28,210 |
| Max gross weight (kg) | 32,500 |
Go Back