CONTAINER SPECIFICATION
1. Container bách hóa:
Container bách hóa (General purpose container) hay còn gọi là container khô (Dry container) thường được sử dụng để chuyên chở các loại hàng hóa khô.
20' Hàng khô (20'GP/DC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 6,060 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 5,898 |
Rộng (mm) | 2,352 |
Cao (mm) | 2,359 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,280 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 2,200 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 28,280 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
40' Hàng khô (40'GP/DC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 12,032 |
Rộng (mm) | 2,350 |
Cao (mm) | 2,392 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,338 |
Cao (mm) | 2,280 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 3,730 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 26,750 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
45' Hàng khô (45'GP/DC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 13,556 |
Rộng (mm) | 2,438 |
Cao (mm) | 2,896 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 13,425 |
Rộng (mm) | 2,390 |
Cao (mm) | 2,690 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,578 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 4,900 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 25,000 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 29,900 |
2. Container cao:
Container cao (High cube container) là loại container có cùng kích thước chiều dài, rộng với container bách hóa, chỉ khác nhau ở chiều cao, loại container này được sử dụng phổ biến nhất trong vận chuyển hàng hóa quốc tế.
20' Cao (20'HC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 6,060 |
Rộng (mm) | 2,444 |
Cao (mm) | 2,895 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 5,898 |
Rộng (mm) | 2,352 |
Cao (mm) | 2,698 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,585 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 2,340 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 28,140 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,440 |
40' Cao (40'HC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,895 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 12,023 |
Rộng (mm) | 2,352 |
Cao (mm) | 2,698 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,585 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 3,900 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 26,580 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
45' Cao (45'HC) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 13,716 |
Rộng (mm) | 2,438 |
Cao (mm) | 2,896 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 13,556 |
Rộng (mm) | 2,352 |
Cao (mm) | 2,700 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,597 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 4,800 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 27,700 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 32,500 |
3. Container mở nóc:
Container mở nóc (Open-top container) là loại container không có mái trên, được thiết kế để phục vụ cho việc chuyển chở hàng cao quá khổ đóng hàng/rút hàng qua mái container. Sau khi hàng được xếp lên container, mái sẽ được phủ kín bằng bạt và dây chằng buộc.
20' Mở nóc (20'OT) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 6,060 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 5,900 |
Rộng (mm) | 2,348 |
Cao (mm) | 2,360 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,277 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 2,300 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 28,180 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
40' Mở nóc (40'OT) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 12,034 |
Rộng (mm) | 2,348 |
Cao (mm) | 2,360 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,340 |
Cao (mm) | 2,277 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 3,800 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 26,680 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
4. Container Flat Rack:
Container flat rack hay còn gọi Container mui trần hở vách (Open-top open-sided container), bao gồm sàn container và vách được cố định hai bên.
20' Flat rack (20'FR) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 6,060 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 5,883 |
Rộng (mm) | 2,347 |
Cao (mm) | 2,259 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 2,750 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 31,158 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 34,000 |
40' Flat rack (40'FR) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 11,650 |
Rộng (mm) | 2,347 |
Cao (mm) | 1,954 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 6,100 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 38,900 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 45,000 |
5. Container Flatform:
Container flatform thực chất là sàn container được gia cố bằng thép hoặc đóng ván, dùng để chuyển hàng ngoại cỡ. Khi không sử dụng có thể xếp chồng lên nhau để tiết kiệm diện tích.
Flatform 20' | Quy cách |
 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 6,070 |
Rộng (mm) | 2,430 |
Cao (mm) | 2,230 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 2,749 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 23,993 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 26,742 |
Flatform 40' | Quy cách |
 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 12,192 |
Rộng (mm) | 2,245 |
Cao (mm) | 1,950 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 5,798 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 30,117 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 35,915 |
6. Container bảo ôn:
Container bảo ôn (Thermal container) dùng để chuyển chở các loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt về nhiệt độ. Vách và mái được bọc lớp cách nhiệt, sàn được làm bằng nhôm, dạng cấu trúc chữ T (T-shaped) để không khí trong khoang chứa lưu thông dọc theo sàn và đến những khoảng trống không có hàng trên sàn. Container bảo ôn thường duy trì nhiệt độ nóng hoặc lạnh, thực tế tại Việt Nam thường chỉ gặp container lạnh (Refer container).
20' Lạnh (20'RF) | Quy cách |
| Vỏ cont. | Dài (mm) | 6,060 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 5,485 |
Rộng (mm) | 2,286 |
Cao (mm) | 2,265 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,286 |
Cao (mm) | 2,224 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 3,200 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 27,280 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 30,480 |
40' Lạnh (40'RF) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,590 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 11,558 |
Rộng (mm) | 2,291 |
Cao (mm) | 2,225 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,291 |
Cao (mm) | 2,191 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 4,110 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 28,390 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 32,500 |
40' Cao lạnh (40'HC RF) | Quy cách |
 | Vỏ cont. | Dài (mm) | 12,190 |
Rộng (mm) | 2,440 |
Cao (mm) | 2,895 |
Lòng cont. | Dài (mm) | 11,572 |
Rộng (mm) | 2,296 |
Cao (mm) | 2,521 |
Cửa mở | Rộng (mm) | 2,296 |
Cao (mm) | 2,494 |
Trọng lượng vỏ (kg) | 4,290 |
Trọng lượng hàng hóa tối đa (kg) | 28,210 |
Tổng trọng lượng tối đa (kg) | 32,500 |
Go Back